(资料图片仅供参考)
沪指5月9日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为钢铁、房地产、农林牧渔,涨幅为0.38%、0.07%、0.05%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、建筑装饰,跌幅为2.87%、2.35%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出305.38亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.09%,全天净流入资金39.51亿元,其次是房地产行业,日涨幅为0.07%,净流入资金为2.97亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.49亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为43.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、国防军工等行业。
房地产行业今日上涨0.07%,全天主力资金净流入2.97亿元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有37只,涨停的有1只;下跌的有69只,跌停的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是金地集团,今日净流入资金2.26亿元,紧随其后的是华侨城A、保利发展,净流入资金分别为1.09亿元、1.04亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有万业企业、滨江集团、金科股份,净流出资金分别为4190.36万元、4067.06万元、2442.44万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | 0.24 | 2.88 | 22567.56 |
000069 | 华侨城A | 2.62 | 1.91 | 10905.30 |
600048 | 保利发展 | 1.58 | 1.12 | 10443.73 |
600266 | 城建发展 | 10.11 | 3.25 | 7027.94 |
600340 | 华夏幸福 | 2.80 | 4.61 | 3355.62 |
600064 | 南京高科 | 0.97 | 2.40 | 3102.95 |
000402 | 金融街 | 1.81 | 1.25 | 1765.89 |
001979 | 招商蛇口 | 1.41 | 0.77 | 1607.10 |
600325 | 华发股份 | -0.28 | 1.63 | 1200.26 |
600748 | 上实发展 | -5.16 | 4.52 | 1072.02 |
600657 | 信达地产 | 4.29 | 1.99 | 1036.57 |
300917 | 特发服务 | 2.40 | 7.77 | 905.99 |
000090 | 天健集团 | 1.46 | 1.75 | 866.40 |
000965 | 天保基建 | 0.46 | 6.46 | 842.53 |
002305 | 南国置业 | -0.44 | 2.45 | 783.66 |
000797 | 中国武夷 | 1.89 | 3.46 | 704.48 |
600649 | 城投控股 | 1.23 | 1.19 | 572.64 |
000886 | 海南高速 | 0.18 | 1.59 | 488.13 |
600846 | 同济科技 | 0.57 | 2.00 | 453.11 |
601155 | 新城控股 | -0.32 | 1.15 | 420.98 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600641 | 万业企业 | -2.50 | 2.13 | -4190.36 |
002244 | 滨江集团 | -0.61 | 1.18 | -4067.06 |
000656 | 金科股份 | -1.40 | 3.37 | -2442.44 |
600007 | 中国国贸 | -2.71 | 1.41 | -2269.31 |
000560 | 我爱我家 | -1.94 | 3.16 | -2191.79 |
000046 | *ST泛海 | -2.11 | 4.24 | -1998.56 |
000056 | 皇庭国际 | -2.88 | 2.52 | -1302.10 |
000732 | ST泰禾 | -5.26 | 2.82 | -1157.31 |
000048 | 京基智农 | -2.09 | 1.01 | -1127.16 |
600208 | 新湖中宝 | -0.34 | 1.25 | -1070.50 |
600162 | 香江控股 | -0.49 | 1.11 | -948.77 |
000863 | 三湘印象 | -2.10 | 1.56 | -914.29 |
000736 | 中交地产 | 2.89 | 8.48 | -897.90 |
000014 | 沙河股份 | -1.02 | 6.42 | -871.74 |
000002 | 万科A | -0.71 | 1.30 | -812.86 |
000809 | ST新城 | -5.06 | 1.84 | -811.00 |
600773 | 西藏城投 | -2.86 | 0.94 | -670.16 |
600322 | 天房发展 | -0.51 | 2.03 | -639.34 |
600665 | 天地源 | -0.25 | 3.14 | -620.01 |
000558 | 莱茵体育 | -1.63 | 2.75 | -609.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭