X 关闭
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,天佑德酒(002646)获外资买入9.32万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有天佑德酒447.46万股,占流通股0.95%,累计持股成本16.73元,持股亏损11.28%。
天佑德酒最近5个交易日上涨4.36%,陆股通累计净买入147.04万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价14.50元;最近20个交易日上涨8.48%,陆股通累计净买入236.41万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价13.91元;最近60个交易日上涨3.34%,陆股通累计净买入211.53万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价13.99元。
天佑德酒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 447.46万 | 0.95 | 138.0万 | 9.32万 | 16.73 |
2023-7-31 | 438.14万 | 0.93 | 791.53万 | 53.68万 | 16.77 |
2023-7-28 | 384.46万 | 0.81 | 531.92万 | 36.94万 | 17.05 |
2023-7-27 | 347.52万 | 0.74 | 210.89万 | 14.72万 | 17.33 |
2023-7-26 | 332.8万 | 0.70 | 460.4万 | 32.39万 | 17.46 |
2023-7-25 | 300.42万 | 0.64 | 197.03万 | 13.87万 | 17.81 |
2023-7-24 | 286.55万 | 0.61 | -173.2万 | -12.47万 | 17.99 |
2023-7-21 | 299.02万 | 0.63 | 477.74万 | 34.73万 | 17.82 |
2023-7-20 | 264.29万 | 0.56 | 2.98万 | 2200 | 18.35 |
2023-7-19 | 264.07万 | 0.56 | 239.41万 | 17.72万 | 18.36 |
X 关闭